規(guī)格:
環(huán)境要求: | 溫度10~35℃;濕度20%~80% |
品名: | 智能首件測試儀 |
型號: | FAI-6810C |
設備尺寸: | 1000*910*1260mm |
電源: | AC 220V (±10%) |
操作系統(tǒng): | Windows10 |
處理器: | i7 |
內(nèi)存: | 16 GB |
主硬盤: | 1TGB |
顯示器: | 飛利浦24寸 |
分辨率: | 1920*1080 dpi |
測試精度: | 0.050% |
電橋頻率: | 50-100K |
測量顯示范圍: | L:0.1UH~99KH(線圈電感);C:0.1PF~ 9.9PH;R:0.1Ω~99.9MΩ |
PCBA尺寸: | 不限 |
應用特點
1,導入getber位置圖,BOM表,坐標檔
2,語音播報,自動優(yōu)化測試路徑
3,自動計算規(guī)格誤差,自動判斷結果
4,自動保存測試報告
一體化設計,實用大氣,未來可以搭配P600圖像掃描模組升級光學版功能
規(guī)格:
環(huán)境要求: | 溫度10~35℃;濕度20%~80% |
品名: | 智能首件測試儀 |
型號: | FAI-6810C |
設備尺寸: | 1000*910*1260mm |
電源: | AC 220V (±10%) |
操作系統(tǒng): | Windows10 |
處理器: | i7 |
內(nèi)存: | 16 GB |
主硬盤: | 1TGB |
顯示器: | 飛利浦24寸 |
分辨率: | 1920*1080 dpi |
測試精度: | 0.050% |
電橋頻率: | 50-100K |
測量顯示范圍: | L:0.1UH~99KH(線圈電感);C:0.1PF~ 9.9PH;R:0.1Ω~99.9MΩ |
PCBA尺寸: | 不限 |
應用特點
1,導入getber位置圖,BOM表,坐標檔
2,語音播報,自動優(yōu)化測試路徑
3,自動計算規(guī)格誤差,自動判斷結果
4,自動保存測試報告
一體化設計,實用大氣,未來可以搭配P600圖像掃描模組升級光學版功能
規(guī)格:
環(huán)境要求: | 溫度10~35℃;濕度20%~80% |
品名: | 智能首件測試儀 |
型號: | FAI-6810C |
設備尺寸: | 1000*910*1260mm |
電源: | AC 220V (±10%) |
操作系統(tǒng): | Windows10 |
處理器: | i7 |
內(nèi)存: | 16 GB |
主硬盤: | 1TGB |
顯示器: | 飛利浦24寸 |
分辨率: | 1920*1080 dpi |
測試精度: | 0.050% |
電橋頻率: | 50-100K |
測量顯示范圍: | L:0.1UH~99KH(線圈電感);C:0.1PF~ 9.9PH;R:0.1Ω~99.9MΩ |
PCBA尺寸: | 不限 |
應用特點
1,導入getber位置圖,BOM表,坐標檔
2,語音播報,自動優(yōu)化測試路徑
3,自動計算規(guī)格誤差,自動判斷結果
4,自動保存測試報告
一體化設計,實用大氣,未來可以搭配P600圖像掃描模組升級光學版功能
規(guī)格:
環(huán)境要求: | 溫度10~35℃;濕度20%~80% |
品名: | 智能首件測試儀 |
型號: | FAI-6810C |
設備尺寸: | 1000*910*1260mm |
電源: | AC 220V (±10%) |
操作系統(tǒng): | Windows10 |
處理器: | i7 |
內(nèi)存: | 16 GB |
主硬盤: | 1TGB |
顯示器: | 飛利浦24寸 |
分辨率: | 1920*1080 dpi |
測試精度: | 0.050% |
電橋頻率: | 50-100K |
測量顯示范圍: | L:0.1UH~99KH(線圈電感);C:0.1PF~ 9.9PH;R:0.1Ω~99.9MΩ |
PCBA尺寸: | 不限 |
應用特點
1,導入getber位置圖,BOM表,坐標檔
2,語音播報,自動優(yōu)化測試路徑
3,自動計算規(guī)格誤差,自動判斷結果
4,自動保存測試報告
一體化設計,實用大氣,未來可以搭配P600圖像掃描模組升級光學版功能