配置:
環(huán)境要求: | 溫度10~35℃;濕度20%~80% |
品名: | SMT首件測試儀 |
型號: | FAI-6810B+ |
電源: | 穩(wěn)定電壓 300W;AC 220V (±10%) |
操作系統(tǒng): | Windows 10 專業(yè)版 64位( DirectX 12) |
處理器: | i7 |
內(nèi)存: | 16 GB |
主硬盤: | 512 GB |
顯示器: | 飛利浦24寸 |
分辨率: | 1920*1080 dpi |
測試精度: | 0.05% |
測量顯示范圍: | L:0.1UH~99KH(線圈電感);C:0.1PF~ 9.9PH;R:0.1Ω~99.9MΩ |
PCBA尺寸: | 不限 |
特點:
1,導(dǎo)入getber位置圖,BOM表,坐標檔
2,語音播報,自動優(yōu)化測試路徑
3,自動計算規(guī)格誤差,自動判斷結(jié)果
4,自動保存測試報告
節(jié)約空間,成本低
軟件畫面
配置:
環(huán)境要求: | 溫度10~35℃;濕度20%~80% |
品名: | SMT首件測試儀 |
型號: | FAI-6810B+ |
電源: | 穩(wěn)定電壓 300W;AC 220V (±10%) |
操作系統(tǒng): | Windows 10 專業(yè)版 64位( DirectX 12) |
處理器: | i7 |
內(nèi)存: | 16 GB |
主硬盤: | 512 GB |
顯示器: | 飛利浦24寸 |
分辨率: | 1920*1080 dpi |
測試精度: | 0.05% |
測量顯示范圍: | L:0.1UH~99KH(線圈電感);C:0.1PF~ 9.9PH;R:0.1Ω~99.9MΩ |
PCBA尺寸: | 不限 |
特點:
1,導(dǎo)入getber位置圖,BOM表,坐標檔
2,語音播報,自動優(yōu)化測試路徑
3,自動計算規(guī)格誤差,自動判斷結(jié)果
4,自動保存測試報告
節(jié)約空間,成本低
軟件畫面
配置:
環(huán)境要求: | 溫度10~35℃;濕度20%~80% |
品名: | SMT首件測試儀 |
型號: | FAI-6810B+ |
電源: | 穩(wěn)定電壓 300W;AC 220V (±10%) |
操作系統(tǒng): | Windows 10 專業(yè)版 64位( DirectX 12) |
處理器: | i7 |
內(nèi)存: | 16 GB |
主硬盤: | 512 GB |
顯示器: | 飛利浦24寸 |
分辨率: | 1920*1080 dpi |
測試精度: | 0.05% |
測量顯示范圍: | L:0.1UH~99KH(線圈電感);C:0.1PF~ 9.9PH;R:0.1Ω~99.9MΩ |
PCBA尺寸: | 不限 |
特點:
1,導(dǎo)入getber位置圖,BOM表,坐標檔
2,語音播報,自動優(yōu)化測試路徑
3,自動計算規(guī)格誤差,自動判斷結(jié)果
4,自動保存測試報告
節(jié)約空間,成本低
軟件畫面
配置:
環(huán)境要求: | 溫度10~35℃;濕度20%~80% |
品名: | SMT首件測試儀 |
型號: | FAI-6810B+ |
電源: | 穩(wěn)定電壓 300W;AC 220V (±10%) |
操作系統(tǒng): | Windows 10 專業(yè)版 64位( DirectX 12) |
處理器: | i7 |
內(nèi)存: | 16 GB |
主硬盤: | 512 GB |
顯示器: | 飛利浦24寸 |
分辨率: | 1920*1080 dpi |
測試精度: | 0.05% |
測量顯示范圍: | L:0.1UH~99KH(線圈電感);C:0.1PF~ 9.9PH;R:0.1Ω~99.9MΩ |
PCBA尺寸: | 不限 |
特點:
1,導(dǎo)入getber位置圖,BOM表,坐標檔
2,語音播報,自動優(yōu)化測試路徑
3,自動計算規(guī)格誤差,自動判斷結(jié)果
4,自動保存測試報告
節(jié)約空間,成本低
軟件畫面